CT 2D | RESULT | E+2 N3.>K.INDEX N1 | KN1 | EKR.a + AS.b N3 | ct as | ct kop | e indx n2 |
2579 | 6087 | 901245 | 89 | 7890 | 04678 | 01567 | 234 |
2579 | 7712 | 456790 | 12 | 5678 | 04678 | 01567 | 789 |
2579 | 8108 | 123467 | 01 | 1235 | 04678 | 01567 | 345 |
2579 | 6175 | 789234 | 78 | 5678 | 04678 | 01567 | 012 |
2579 | 4519 | 234578 | 12 | 9012 | 04678 | 01567 | 456 |
2579 | 7464 | 678912 | 67 | 7890 | 04678 | 01567 | 901 |
2579 | 8857 | 901245 | 56 | 3456 | 04678 | 01567 | 234 |
2579 | 1622 | 456790 | 23 | 8901 | 04678 | 01567 | 789 |
2579 | 9576 | 890134 | 78 | 2345 | 04678 | 01567 | 123 |
2579 | 3076 | 890134 | 78 | 9012 | 04678 | 01567 | 123 |
2579 | 2354 | 678912 | 56 | 8901 | 04678 | 01567 | 901 |
2579 | 6342 | 456790 | 45 | 1234 | 04678 | 01567 | 789 |
2579 | 3728 | 123467 | 23 | 5678 | 04678 | 01567 | 345 |
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 | |||||||
2579 |
23/05/13
RUMUS HONGKONG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
SILAHKAN BERKEMENTAR DEMI UNTUK MEMBANGUN AKAN KESEMPURNAAN BLOG INI.TERIM KASIH